Zoznam účastníkov
5. 5. 2013
| Účastnícke čislo | Meno a priezvisko | platba |
| 001 | Varga Stanislav | |
| 002 | Tomečko Richard | |
| 003 | Tomečková Zuzana | |
| 004 | Tomečko Dominik | |
| 005 | Klein Martina | |
| 006 | Klein František | |
| 007 | Vitališ Karol | |
| 008 | Szabo Marek | |
| 009 | Šuhajová Monika | |
| 010 | ||
| 011 | ||
| 012 | ||
| 013 | ||
| 014 | ||
| 015 | ||
| 016 | ||
| 017 | ||
| 018 | ||
| 019 | ||
| 020 | ||
| 021 | ||
| 022 | ||
| 023 | ||
| 024 | ||
| 025 | ||
| 026 | ||
| 027 | ||
| 028 | ||
| 029 | ||
| 030 | ||
| 031 | ||
| 032 | ||
| 033 | ||
| 034 | ||
| 035 | ||
| 036 | ||
| 037 | ||
| 038 | ||
| 039 | ||
| 040 |

